Dịch vụ khám | Chi phí |
---|---|
Khám+ Tư vấn | 50.000 |
Khám chuyên sâu + chụp phim x-quang toàn cảnh hàm răng | 200.000 |
Khám chỉnh nha – niềng răng: chụp hình + chụp phim + lấy dấu+ phân tích | 1.500.000 |
Khám khớp Thái Dương Hàm: Khám tư vấn + phim 2D, 3D Conebeam | 950.000 |
Khám khớp Thái Dương Hàm – Điều trị nội khoa + chụp phim x-ray 2D | 450.000 |
Khám nha chu: Chụp phim + đo túi 2 hàm + kế hoạch điều trị | 800.000 |
Khám bệnh lý miệng – hàm mặt | 500.000 |
Khám phục hình răng sứ: Chụp hình+ Chụp xquang + Lấy dấu phân tích | 500.000 |
Phân tích khớp cắn khi có rối loạn phức tạp | 500.000 |
Dịch vụ răng sứ | Chi phí |
---|---|
Răng sứ – kim loại | 2.000.000/răng |
Răng sứ kim loại Titan | 4.000.000/răng |
Răng sứ Emax | 6.000.000/răng |
Răng sứ Zirconia – Cercon | 6.500.000/răng |
Mặt dán Veneer sứ Emax | 7.500.000/răng |
Veneer ( orthetics skin) | 8.500.000/răng |
Veneer Li-Si | 10.000.000/răng |
Răng sứ Palladium | 8.000.000/răng |
Răng sứ Jelenko | 13.000.000/răng |
Sứ kim loại/IP | 2.500.000/răng |
Sứ Titan/IP | 5.000.000/răng |
Sứ Zirconia/IP | 7.000.000/răng |
Sứ Emax/IP | 6.500.000/răng |
Răng tạm | 200.000-500.000/răng |
Răng tháo lắp sứ | 1.200.000/răng |
Inlay, Onlay Composite | 2,000,000 /răng |
Inlay, Onlay kim loại | 2,000,000 /răng |
Inlay, Onlay Zirconia | 6,300,000 /răng |
Inlay, Onlay, Titan/Emax press | 4,200,000 /răng |
Niềng răng mắc cài kim loại | Thời gian | Chi phí |
Mắc cài kim loại thường | Dưới 2 năm | 41.000.000 |
Mắc cài kim loại thường | Trên 2 năm | 46.000.000 |
Mắc cài kim loại thường có khóa | Dưới 2 năm | 46.000.000 |
Mắc cài kim loại thường có khóa | Trên 2 năm | 51.000.000 |
Niềng răng kim loại MEAW | Dưới 2 năm | 51.000.000 |
Niềng răng kim loại MEAW | Trên 2 năm | 61.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Thời gian | Chi phí |
Mắc cài sứ | Dưới 2 năm | 46.000.000 |
Mắc cài sứ | Trên 2 năm | 51.000.000 |
Mắc cài sứ có khóa | Dưới 2 năm | 56.000.000 |
Mắc cài sứ có khóa | Trên 2 năm | 61.000.000 |
Niềng răng sứ Meaw | Dưới 2 năm | 56.000.000 |
Niềng răng sứ Meaw | Trên 2 năm | 66.000.000 |
Niềng răng máng trong suốt | Chi phí | |
Chỉnh nha Invisalign Express | 71.500.000 | |
Niềng răng trong suốt Invisalign Lite | 95.500.000 | |
Niềng răng trong suốt Invisalign Moderate | 115.500.000 | |
Niềng răng trong suốt Invisalign Comprehensive | 135.500.000 | |
Niềng răng trong suốt Ocalign | 51.000.000 | |
Niềng răng phòng ngừa | Chi phí | |
Niềng răng kim Loại MTA | 16.000.000 | |
Niềng răng sứ MTA | 21.000.000 | |
Niềng răng khí cụ tháo lắp đơn giản | 5.000.000 | |
Niềng răng khí cụ tháo lắp phức tạp | 10.000.000 | |
Niềng răng 6-8 tháng | 18.000.000 | |
Headgear (phòng ngừa cho trẻ em) | 8.500.000 | |
Face mask (chưa gồm IP nếu có) phòng ngừa cho trẻ em | 8.500.000 | |
Headgear +TPA (phòng ngừa cho trẻ em) | 8.000.000 | |
Twinblock (phòng ngừa cho trẻ em) | 13.000.000 | |
Pendulum (phòng ngừa cho trẻ em) | 5.500.000 | |
Bionator (phòng ngừa cho trẻ em) | 10.500.000 | |
Lip bumper (phòng ngừa cho trẻ em) | 5.500.000 | |
Nới rộng hàm Quad Helix (phòng ngừa cho trẻ em) | 5.500.000 | |
Nới rộng hàm bằng RPE (phòng ngừa cho trẻ em) | 7.000.000 | |
Nới rộng hàm bằng Willson (phòng ngừa cho trẻ em) | 5.500.000 | |
Mắc cài cố định 2×4 | 6.000.000 | |
Nới rộng hàm bằng RPE | 7.500.000 | |
Bộ giữ khỏang cố định | 3.500.000 | |
Dịch vụ có thể phát sinh | Chi phí | |
Nẹp vis 150 USD | 3.500.000 | |
Phẫu thuật cắt xương vỏ | 5.500.000 | |
Làm lún răng | 9.000.000 | |
Phẫu thuật cắt cơ nâng môi trên | 10.000.000 | |
Phẫu thuật kéo răng mọc ngầm | 3.500.000 | |
Nhổ răng 4-5 khi chỉnh nha | 350.000-600.00/răng |
Hãng Implant | Chi phí | ||
---|---|---|---|
Implant Dentium Mỹ | 19,600,000/trụ | ||
Implant JD | 25.000.000đ/trụ | ||
Implant Nobel | 29,500,000/trụ | ||
Implant Straumann | 32,000,000/trụ | ||
Implant Straumann Active | 35,000,000/trụ | ||
Implant JD(Chân Bướm) | 37.500.000đ/trụ | ||
Implant JD (Nền mũi) | 42.000.000đ/trụ | ||
Implant JD(Gò má): | 99,700,000/trụ | ||
Abutment & răng sứ | Chi phí | ||
Abutment | 5,000,000 – 7,500,000/đv | ||
Răng sứ Zirconia | 7,000,000/răng | ||
Răng sứ kim loại | 2,500,000 – 7,000,000/răng | ||
Dịch vụ phát sinh | Chi phí | ||
Phẫu thuật nâng xoang hở + Ghép xương | 27,000,000/răng | ||
Phẫu thuật nâng xoang kín + Ghép xương | 17,200,000/răng | ||
Ghép xương tổng hợp | 4,000,000/đv | ||
Ghép xương đồng chủng | 5,000,000/đv | ||
Ghép Xương nhân tạo | 7,500,000/răng | ||
Ghép xương tự thân | 26,900,000/răng |
Dịch vụ nhổ răng | Chi phí |
---|---|
Nhổ Răng sữa bôi tê | 100.000/răng |
Nhổ răng sữa chích tê | 150.000/răng |
Nhổ răng thường (chích tê) | 300.000-1.100.000/răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ I | 2.200.000/răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ II | 3.200.000/răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ III | 4.200.000/răng |
Nhổ răng mọc ngầm trong xương hàm | 5.300.000/răng |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm (khi niềng răng) | 3.500.000/răng |
Nhổ răng khi chỉnh nha (số 4,5,6,7) | 350.000-600.000/răng |
Dịch vụ trám răng | Chi phí |
---|---|
Trám răng Composite Xoang I | 400.000-600.000/răng |
Trám răng Composite Xoang II | 550.000-850.000/răng |
Trám răng Composite Xoang II (có xử lý mô mềm) | 1.200.000/răng |
Trám răng Composite Xoang III | 600.000/răng |
Trám răng Composite Xoang IV | 850.000/răng |
Trám răng Composite Xoang V | 450.000/răng |
Trám răng sữa | 300.000/răng |
Trám lót răng sữa ngừa sâu răng | 100.000/răng |
Trám hở kẽ răng cửa (răng thưa) bằng Composite | 1.300.000/răng |
Trám sứt mẻ răng cửa bằng Composite | 850.000/răng |
Đắp mặt Composite | 900.000-1.100.000/răng |
Inlay, Onlay kim loại | 1.800.000/răng |
Dịch vụ điều trị | Chi phí |
---|---|
Điều trị tủy răng sữa | 500.000/răng |
Điều trị tủy răng cửa | 800.000/răng |
Điều trị tủy răng cối nhỏ | 1.100.000/răng |
Điều trị tủy lại răng cối lớn | 1.600.000/răng |
Điều trị tủy lại răng cửa | 1.100.000/răng |
Điều trị tủy lại răng cối nhỏ | 1.600.000/răng |
Điều trị tủy lại răng cối lớn | 3.200.000/răng |
Điều trị tủy lại xuyên mão răng cửa | 1.600.000/răng |
Điều trị tủy lại xuyên mão răng cối nhỏ | 2.100.000/răng |
Điều trị tủy lại xuyên mão răng cối lớn | 3.700.000/răng |
Điều trị tủy răng cửa xuyên mão | 1.300.000/răng |
Điều trị tủy răng cối nhỏ xuyên mão | 1.600.000/răng |
Điều trị tủy răng cối lớn xuyên mão | 2.700.000/răng |
Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cửa | 2.100.000/răng |
Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cửa (Chưa bao gồm trám MTA) | 3.200.000/răng |
Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cối nhỏ | 3.200.000/răng |
Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cối nhỏ (Chưa bao gồm trám MTA) | 5.000.000/răng |
Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cối lớn (Chưa bao gồm trám MTA) | 5.300.000/răng |
Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cối lớn (Chưa bao gồm trám MTA) | 6.300.000/răng |
Trám ngược MTA | 7.400.000/răng |
Phẫu thuật vùng chẻ | 3.200.000/răng |
Dịch vụ nha chu | Chi phí |
---|---|
Đánh bóng răng trẻ em 2 hàm | 200.000/2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ I | 400.000/ 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ II | 500.000/ 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ III + bơm rửa | 600.000/ 2 hàm |
Nạo túi nha chu + cạo láng gốc răng | 800.000/1-2 răng |
Nạo túi + cạo láng gốc răng (/1sextant=1/3 hàm) | 1.600.000 1/3 hàm |
Phẫu thuật lật vạt (có nạo túi) 1/3 hàm | 3.200.000 1/3 hàm |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu | 2.100.000/răng |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu ghép mô liên kết | 10.000.000-30.000.000/1 vị trí |
Phẫu thuật làm dài thân 1 răng | 2.100.000-8.000.000/răng |
Tẩy trắng răng | Chi phí |
---|---|
Tẩy trắng BleachBright tại phòng khám | 3.500.000/lần |
Gói tẩy trắng BleachBright tại nhà 3 ống thuốc + khay tẩy trắng | 1.700.000 |
Thuốc tẩy BleachBright (KH có thể mua thêm) | 450.000/ống |
Chi phí làm máng tẩy trắng | 350.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng nội tủy (1 răng sậm màu do tủy) | 1.000.000/răng |
Ngậm flour tại phòng | 1,000,000/2 hàm |
Ngậm fluor (1 ống + máng) về nhà | 1.000.000 |
Điều trị cười hở lợi | |
Điều trị cười hở nướu độ I (1/3 hàm) | 9.500.000 |
Điều trị cười hở nướu độ II (2/3 hàm) | 19.000.0000 |
Điều trị cười hở nướu độ III (toàn hàm) | 28.500.000 |
Trường hợp có mài xương khi điều trị cười hở nướu chi phí +5.300.000 VNĐ |
Hàm giả, hàm tháo lắp | Chi phí |
---|---|
Hàm khung Nikel | 4.000.000 |
Hàm nhựa dẻo Valplast | 5.000.000 |
Hàm giả toàn hàm | 10.000.000/hàm |
Khung Attach | 3.300.000 |
Hàm khung Titan | 6.000.000 |
Cùi răng giả kim loại | 600.000 |
Cùi răng giả Titan | 2.100.0000 |
Răng tháo lắp ngoại | 600.000/răng |
Dịch vụ điều trị | Chi phí |
---|---|
Khám tư vấn+ chụp phim CT 3D Khớp thái dương hàm | 950.000 |
Ghi lồi cầu đồ lần 1 | 5.500.000 |
Ghi lồi cầu đồ lần 2 | 3.500.000 |
Ghi lồi cầu đồ lần 3 | 2.500.000 |
Máng Bruxchecker | 600.000 |
Phân tích ra kế hoạch điều trị | 1.000.000 |
Máng nhai định vị lồi cầu (ARS) | 15.000.000 |
Máng nhai thư giãn (MAGO, OBI, SS) | 10.000.000 |
Mài chỉnh khớp | 1-3 triệu |
Máng Overlay | 8.000.0000 |
Nắn trật đĩa | 2.000.000 |
Dịch vụ điều trị | Chi phí |
---|---|
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 3.000.000/răng |
Phẫu thuật cắt thắng lưỡi, môi | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt u lồi xương hàm | 5.000.000 |
Phẫu thuật nang xương | 5.000.000 |
Phẫu thuật u lành hàm mặt | 5.000.000 |
Phẫu thuật u tuyến mang tai | 10.000.000 |
Phẫu thuật u răng | 6.300.000 |
Phẫu thuật cấy chuyển răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật Tạo Hình Lồi Cầu | 65.000.000 |
Phẫu thuật ghép nướu | 10.000.000/sextant |
Phẫu thuật cắt u lưỡi | 5.000.000 |
Phẫu nhổ mầm răng | 5.300.000/răng |
PT lật vạt, nạo túi | 1.100.000/răng |
Dịch vụ điều trị | Chi phí |
---|---|
Gắn đá lên răng | 500.000/hạt |
Smile Design | 2.000.000 |
Scan mẫu răng 3D | 500.000/lần |
Phim quanh chóp | 50,000 |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 400.000-500.000 /1 phim |
Chụp phim X-ray thường | 150.000 / 1 phim |
Gắn lại mắc cài (2 hàm) | 5,000,000-6.000.000/2 hàm |
Tháo mắc cài | 1,000,000/1 hàm |
Làm lịch mọc răng | 500.000 |
Cắt dây dư chỉnh nha | 50.000-200.000 |
Liên hệ ngay để được tư vấn
Chi phí điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.